Le modèle 24B2XDM de la série B2 emploie une dalle VA Full HD offrant de larges angles de vision, des couleurs précises et vivantes et une grande souplesse de connectivité. Il présente un profil fin et une dalle sans cadre sur 3 côtés, permettant des configurations à plusieurs moniteurs. Oubliez la fatigue visuelle grâce aux technologies LowBlue et FlickerFree d'AOC.
960 000 Ar
AOC 24B2XDM
Le modèle 24B2XDM de la série B2 emploie une dalle VA Full HD offrant de larges angles de vision, des couleurs précises et vivantes et une grande souplesse de connectivité. Il présente un profil fin et une dalle sans cadre sur 3 côtés, permettant des configurations à plusieurs moniteurs. Oubliez la fatigue visuelle grâce aux technologies LowBlue et FlickerFree d'AOC.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Écran |
|
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 4:3,16:9 |
Type de panneau | VA |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 3000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
Temps de réponse | 4 ms |
Type de rétro | W-LED |
Surface d'affichage | Mat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 720p,1080p |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Dureté de la surface | 3H |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Couverture sRGB (max) | 101% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Couverture Adobe RGB | 74% |
Performance |
|
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Multimedia |
|
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design |
|
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | ISO |
Connectivité |
|
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Non |
Sortie casque audio | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Entrée audio | Non |
Ergonomie |
|
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, SER |
Nombre de langues OSD | 16 |
Gestion d'énergie |
|
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
Consommation électrique typique | 21 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Durabilité |
|
Certificats de durabilité | Non, ENERGY STAR |
Poids et dimensions |
|
Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 170,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 418,4 mm |
Poids (avec support) | 2,7 kg |
Largeur (sans support) | 53,9 cm |
Profondeur (sans support) | 3,76 cm |
Hauteur (sans support) | 32,1 cm |
Poids (sans support) | 2,7 kg |
Vous avez consulté
Le modèle 24B2XDM de la série B2...