Profitez d'un affichage Full HD pour un prix minimal avec le moniteur AOC e2270Swn ! Grâce à sa haute résolution et son contraste dynamique élevé, cet écran AOC offre une belle qualité d'image, avec des couleurs très nuancées. Un achat adapté pour toutes les tâches courantes et le multimédia.
780 000 Ar
AOC E2270SWN
Profitez d'un affichage Full HD pour un prix minimal avec le moniteur AOC e2270Swn ! Grâce à sa haute résolution et son contraste dynamique élevé, cet écran AOC offre une belle qualité d'image, avec des couleurs très nuancées. Un achat adapté pour toutes les tâches courantes et le multimédia.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Écran |
|
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Technologie d'affichage | LCD |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | TN |
Forme d'écran | Plat |
Taux de contraste | 700:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de rétro | W-LED |
Luminosité de l'écran (typique) | 200 cd/m² |
Temps de réponse | 5 ms |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 90° |
Angle de vision vertical | 65° |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 83 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,7 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 54,61 cm |
Dureté de la surface | 3H |
Compatibilité 3D | Non |
Fréquence de pixels | 108 MHz |
Performance |
|
NVIDIA G-SYNC | Non |
Multimedia |
|
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design |
|
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | True |
Connectivité |
|
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie |
|
Montage VESA | Oui |
Port de câble antivol | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Pivot | Oui |
Pivotant | Non |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 15° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 16 |
Voyants | Énergie |
Gestion d'énergie |
|
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
Consommation électrique typique | 18,19 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,2 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Conditions environnementales |
|
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -25 - 55 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 93% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
Altitude de non fonctionnement | 3658 - 12192 m |
Contenu de l'emballage |
|
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, VGA |
Longueur du câble d'alimentation | 1,2 m |
Poids et dimensions |
|
Largeur appareil (support inclus) | 503,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 48 mm |
Hauteur (support inclus) | 311,1 mm |
Poids (avec support) | 2,7 kg |
Largeur (sans support) | 50,3 cm |
Profondeur (sans support) | 4,8 cm |
Hauteur (sans support) | 31,1 cm |
Vous avez consulté
Profitez d'un affichage Full HD pour...